Total Supply
32,297,366,521,996,888
Market Cap
$0
BNB/USDTÂ (LP)
0.000
($0.000)
Balance
0.000
($0.000)
Holders
0
Transactions
0
Buy
5%
Sell
5%
| Activity | Tokens | Amount | Date | Txn |
|---|---|---|---|---|
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Sell | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Sell | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Sell | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Sell | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
| Buy | 59,034,543,124,564,247 | $ 50.30 (0.2 BNB) | Dec-01-2022 (04:35:49 PM + UTC) | 0xe2.....6f8 |
My Wallet:
$0.000
| Token | Balance |
|---|

